深圳光明区安居凤桐苑人才房房源有哪些?

资讯来源:综合整理
深圳光明区安居凤桐苑人才房房源有哪些?深圳光明区住房和建设局计划于2023年5月4日开展安居凤桐苑项目剩余房源常态化配售工作,配售房源房号、户型、面积和价格信息以及认购入口见正文。 (关注深圳派,获取深圳人才房最新资讯及办事入口)
5月常态化配售房源信息
依据《深圳市光明区住房和建设局关于安居凤桐苑、华侨城九樾广场项目住房选房的通告》,光明区住房和建设局计划于2023年5月4日开展安居凤桐苑项目剩余房源常态化配售工作。现将剩余房源信息公示如下:
剩余房源共45套,均为面积84-87平方米的三房,具体信息如下。
推荐阅读:深圳人才房
安居凤桐苑项目常态化配售房源信息(2023年5月批次)
1 安居凤桐苑 3栋 301 三房 87 2426464
2 安居凤桐苑 3栋 302 三房 87 2413762
3 安居凤桐苑 3栋 401 三房 87 2433424
4 安居凤桐苑 3栋 402 三房 87 2420722
5 安居凤桐苑 3栋 501 三房 87 2436034
6 安居凤桐苑 3栋 502 三房 87 2423332
7 安居凤桐苑 3栋 602 三房 87 2425942
8 安居凤桐苑 3栋 702 三房 87 2428552
9 安居凤桐苑 3栋 802 三房 87 2431162
10 安居凤桐苑 3栋 902 三房 87 2433772
11 安居凤桐苑 3栋 1002 三房 87 2436382
12 安居凤桐苑 3栋 1102 三房 87 2438992
13 安居凤桐苑 3栋 1302 三房 87 2448562
14 安居凤桐苑 3栋 1402 三房 87 2446822
15 安居凤桐苑 3栋 1702 三房 87 2459002
16 安居凤桐苑 3栋 1902 三房 87 2464222
17 安居凤桐苑 3栋 2202 三房 87 2472052
18 安居凤桐苑 3栋 2302 三房 87 2474662
19 安居凤桐苑 3栋 2402 三房 87 2472922
20 安居凤桐苑 3栋 2502 三房 87 2479882
21 安居凤桐苑 3栋 2602 三房 87 2482492
22 安居凤桐苑 3栋 2702 三房 87 2485102
23 安居凤桐苑 3栋 2802 三房 87 2487712
24 安居凤桐苑 3栋 2902 三房 87 2490322
25 安居凤桐苑 3栋 3102 三房 87 2495542
26 安居凤桐苑 3栋 3201 三房 87 2502154
27 安居凤桐苑 3栋 3202 三房 87 2489452
28 安居凤桐苑 4栋 201 三房 84.32 2298344
29 安居凤桐苑 4栋 202 三房 84.32 2310739
30 安居凤桐苑 4栋 203 三房 85.42 2482851
31 安居凤桐苑 4栋 301 三房 84.32 2309305
32 安居凤桐苑 4栋 401 三房 84.32 2307619
33 安居凤桐苑 4栋 501 三房 84.32 2310148
34 安居凤桐苑 4栋 601 三房 84.32 2312678
35 安居凤桐苑 4栋 701 三房 84.32 2315208
36 安居凤桐苑 4栋 801 三房 84.32 2317737
37 安居凤桐苑 4栋 3201 三房 84.36 2375358
38 安居凤桐苑 5栋 201 三房 84.36 2307870
39 安居凤桐苑 5栋 202 三房 84.36 2448076
40 安居凤桐苑 5栋 301 三房 84.36 2318837
41 安居凤桐苑 5栋 401 三房 84.36 2317149
42 安居凤桐苑 5栋 501 三房 84.36 2319680
43 安居凤桐苑 5栋 601 三房 84.36 2322211
44 安居凤桐苑 5栋 701 三房 84.36 2324742
45 安居凤桐苑 5栋 801 三房 84.36 2327273
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳派】id: best0755(原:深圳百事通)微信公众号,对话框发送关键词【人才房】,即可获取深圳人才房最新资讯及办事入口等。