深圳福田区封控区、管控区群众就医指引(服务热线表格)
资讯来源:综合整理
福田辖区内封控、管控区域居民有就医需求,应联系社区三人小组进行下一步医疗处置。各类危急重症(心梗、脑梗、突发昏迷、中风等)患者可直接拨打120急救电话转运至就近医疗机构就医。(获取实时详细封控地图,查看文末提示)
福田区封控、管控区域群众就医指引
福田区社区暖心服务热线(47条) | ||
序号 | 街道 | 热线电话 |
1 | 福田街道 83816090 | 福田社区83600368 |
2 | 岗厦社区83390019 | |
3 | 皇岗社区83826903 | |
4 | 水围社区83801645 | |
5 | 渔农社区 82775230、82775231 | |
6 | 福华社区83740422 | |
7 | 坪镇社区82885316 | |
8 | 福山社区83020439 | |
9 | 福安社区82030130 | |
10 | 福民社区83558032 | |
11 | 海滨社区83809606 | |
12 | 口岸社区82024468 | |
13 | 福南社区82770814 | |
14 | 沙头街道 83870609 |
下沙社区 82782694、82780371. 82781367 |
15 | 上沙社区82550350 | |
16 | 金碧社区 82838045、18128857693 | |
17 | 金地社区83306772 | |
18 | 金城社区26768235 | |
19 | 沙尾社区83424601 | |
20 | 沙嘴社区83304077 | |
21 | 翠湾社区83471510 | |
22 | 新华社区 83304180. 83403786 | |
23 | 新洲社区 83303141、83303146 | |
24 | 新沙社区83406261 | |
25 | 天安社区83303417 | |
26 | 福保街道 83447663 | 益田社区23996303 |
27 | 石厦社区83809910 | |
28 | 明月社区83828259 | |
29 | 福保社区83854614 | |
30 | 新港社区83451699 | |
31 | 香蜜湖街道 | 香梅社区83156278 |
32 | 莲花街道 83079192 | 康欣社区83538844 |
33 | 梅岭社区82923226 | |
34 | 紫荆社区82713112 | |
35 | 南园街道 83202387 |
滨江社区83611101 |
36 | 赤尾社区83615155 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳派】id: best0755(原:深圳百事通) 微信公众号,对话框发送关键词【疫情地图】,即可查看深圳疫情风险等级地图查询入口及相关办事入口。
了解更多深圳办事政策,请关注公众号
深圳派 (id: best0755)
长按或扫码关注