2021年宝安区公办小一入学录取积分公布(清单列表)
资讯来源:综合整理
2021年宝安区公办小一入学录取积分 | |
学校 | 录取积分 |
宝安区红树林外国语学校 | 110.1 |
宝安区松岗实验学校 | 109.8 |
航城学校 | 109.1 |
荣根小学 | 105.9 |
坪洲小学 | 100.1 |
宝安区携尾万里学校 | 99.1 |
海城小学 | 98.8 |
海裕小学 | 98.8 |
福永小学 | 98.7 |
宝安区艺展小学 | 98.3 |
新安中学(集团)第二外国语学 校 | 98.3 |
宝中二外(小学部) | 97.9 |
西湾小学 | 97.6 |
宝安区上屋学校 | 97.1 |
宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) | 97 |
新安中学(集团)外国语学校 | 96. 8 |
碧海小学 | 96.5 |
福永中学 | 96.5 |
宝安区松岗第二小学 | 96.3 |
宝安区凤凰学校(小学部) | 96 |
西乡小学 | 95.5 |
拾悦小学 | 95 |
清平实验学校 | 94.4 |
宝安区桥头学校 | 93. 4 |
宝安区天骄小学 | 90.1 |
深圳外国语学校宝安学校(小学 部) | 88.8 |
宝安区下十围小学 | 88.2 |
海湾中学 | 87.9 |
燕山中学 | 87.9 |
松岗一小 | 87.7 |
沙井中学 | 80.4 |
宝安区沙溪小学 | 79.4 |
福新小学 | 79.2 |
燕山小学 | 78.4 |
宝安区上屋小学 | 78.1 |
固戍小学 | 78.1 |
兴围小学 | 77.4 |
宝安区新桥小学 | 77.3 |
宝安区钟屋小学 | 76.7 |
官田小学 | 76 |
宝安区航瑞中学 | 74.6 |
宝安中学(集团)塘头学校 | 74.4 |
西乡中学 | 74.1 |
石岩湖学校 | 73.5 |
罗租小学 | 73.3 |
羊台山小学 | 72.9 |
东方小学 | 72.9 |
宝安区湖光学校 | 69.8 |
宝安区湖东小学 | 69.6 |
漬头小学 | 69.2 |
宝安区文山小学 | 67.7 |
温馨提示:因数据来源学校门口公布和其它渠道整理,如有错漏,欢迎通知核改,谢谢。
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳派】id: best0755(原:深圳百事通)微信公众号,对话框发送关键词【小学】,即可获取深圳各区小学学位申请查询入口、申请指南。
了解更多深圳办事政策,请关注公众号
深圳派 (id: best0755)
长按或扫码关注